Kyffhäuser Kameradschaft Vorsfelde
  • Kyffhäuser-Vorsfelde
  • Veranstaltungen
      • Schweinepreisschießen 2025
      • Schweinepreisschießen 2024
      • Schweinepreisschießen 2023
      • Schweinepreisschießen 2020
      • Schweinepreisschießen 2019
      • Schweinepreisschießen 2018
      • Monatsscheibe 2025
      • Monatsscheibe 2024
      • Monatsscheibe 2023
      • Monatsscheibe 2022
      • Monatsscheibe 2021
      • Monatsscheibe 2020
      • Monatsscheibe 2019
      • Monatsscheibe 2018
  • Bildergalerien
    • Galerien 2024
    • Galerien 2023
    • Galerien 2022
    • Galerien 2020
    • Galerien 2019
    • Galerien 2018
  • Kalender
  • Vorstand
  • Geschichte
    • Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde
    • Fanfarenzug Elche
    • KK Rühen
    • LV Südhannover-Braunschweig
    • Vorsfelde Live
    • Winterrunde 2024/2025 von der KK-Rühen
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung
  • Administration
  • Satzung vom 09.01.2023
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Veranstaltungen
  4. Schweinepreisschießen
  5. Schweinepreisschießen 2024

 

Schweinepreisschießen 
Kyffhäuserkameradschaft Vorsfelde
    17. März 2024      
               
 
 
Bester Einzelteiler    
    Name Vorname Ort/Verein Teiler     
    Gronert Ralf KK Vorsfelde 26    
               
               
    Beste Tagesteiler    
    Name Vorname Ort/Verein Teiler     
  1. Tag Bender Alex KK Vorsfelde 148    
  2. Tag Thäle Klaus KK Vorsfelde 43    
  3. Tag Janze Dennis KK Vorsfelde 136    
  4. Tag Wittek Joshoa Wolfsburg 262    
  5. Tag Schneider Thomas KK Vorsfelde 38    
  6. Tag Mattmüller Thomas KK Rühen 91    
  7. Tag Gronert Ralf KK Vorsfelde 26    
  8. Tag Evers Oliver Vorsfelde 162    
  9. Tag Buhl Peter KK Vorsfelde 63    
  10. Tag Gaspare
Behrens
Morgante
Karsten
KK Vorsfelde 57    
               
Ergebnisliste
    17. März 2024      
Ringzahl: 6/4000, 5/5000, 4/6000, 3/7000, 2/8000, 1/9000
Platz    Start Nr.    Name Vorname Ort/Verein Gesamtteiler    Teiler 1    Teiler 2
1 112 Gronert Ralf KK Vorsfelde 153 26 127
2 76 Schneider Thomas KK Vorsfelde 178 38 140
3 8 Baaske Lina KK Vorsfelde 190 83 107
4 22 Thäle Klaus KK Vorsfelde 190 43 147
5 21 Buhl Peter KK Vorsfelde 238 63 175
6 6 Morgante Gaspare KK Vorsfelde 278 57 221
7 102 Mattmüller Thomas KK Rühen 285 91 194
8 67 Wellmann Michael Wolfsburg 298 97 201
9 26 Herter Stephan KK Rühen 307 133 174
10 23 Knopf Martin KK Vorsfelde 307 68 239
11 39 Behrens Karsten KK Vorsfelde 319 57 262
12 97 Melhorn Saskia Vorsfelde 337 98 239
13 17 Strecker Harald KK Vorsfelde 338 133 205
14 5 Bender Alex KK Vorsfelde 342 148 194
15 19 Schien Axel KK Vorsfelde 371 46 325
16 64 Bebenroth Sascha Wolfsburg 389 118 271
17 43 Andres Dustin KK Vorsfelde 394 176 218
18 7 Kuhwald Marco KK Vorsfelde 402 200 202
19 143 Kolbe Colette SG Oebisfelde 431 191 240
20 127 Bender Anton Wolfsburg 438 180 258
21 51 Glowacki Klaus KK Vorsfelde 453 223 230
22 82 Thäle Patrick KK Vorsfelde 462 211 251
23 1 Gronert Petra KK Vorsfelde 462 187 275
24 142 Stern Andreas SB Vorsfelde 462 140 322
25 117 Scegelskis Torsten Vorsfelde 471 213 258
26 118 Bartelt Marco Vorsfelde 482 218 264
27 9 Kierblewski Lars KK Vorsfelde 490 235 255
28 73 Jasper Rainer Meinkot 498 209 289
29 11 Feige Michael Adventswichtel 506 238 268
30 79 Bock Florian Wolfsburg 515 193 322
31 15 Straube Christian Adventswichtel 517 131 386
32 16 Glowacki Nick Profs 519 250 269
33 18 Thiel Thomas KK Vorsfelde 570 233 337
34 69 v. Palubicki Martin KK Vorsfelde 570 220 350
35 55 Behrens Kris KK Vorsfelde 579 242 337
36 99 Böhm Florian Neindorf 580 275 305
37 151 Struth Jürgen SPD-Vorsfelde 581 277 304
38 75 Davidovic Jovi KK Vorsfelde 597 276 321
39 98 Köhn Sebastian Vorsfelde 607 224 383
40 131 Manssen Hermann Vorsfelde 611 165 446
41 58 Heinze Monique KK Vorsfelde 614 285 329
42 150 Lambrecht Marianne Rainerfarbton 636 214 422
43 60 Mühle Bernd KK Vorsfelde 650 305 345
44 46 Feige Sabine Adventswichtel 665 202 463
45 3 Berft Rudolf KK Vorsfelde 670 287 383
46 165 Thomas Jan KK Rühen 680 328 352
47 133 Schneider Uwe SB Vorsfelde 697 264 433
48 12 Boney Ingbert Neindorf 701 182 519
49 50 Janze Dennis KK Vorsfelde 716 136 580
50 42 Helbing Andrea CDU Fraktion 726 269 457
51 63 Wittek Joshoa Wolfsburg 732 262 470
52 44 Andres Peter KK Vorsfelde 735 316 419
53 158 Wendt Chris Vorsfelde 752 353 399
54 31 Riedel Christian Wendschott 765 342 423
55 132 Hinz Wolfram Adventswichtel 767 356 411
56 45 Kierblewski-Baaske Sandra KK Vorsfelde 779 319 460
57 4 Bender Olga KK Vorsfelde 783 306 477
58 156 Kote Andreas KK Vorsfelde 788 391 397
59 137 Schubert Günter SB Vorsfelde 791 383 408
60 28 Gröhl Steffi KK Rühen 796 320 476
61 72 Rädermacher Monika Meinkot 797 355 442
62 47 Wiederrich Sandra Adventswichtel 820 296 524
63 85 Bork Etienne Vorsfelde 852 257 595
64 74 Rädermacher Michael Meinkot 884 357 527
65 92 Dehning Nicole KK Rottorf 908 301 607
66 20 Küster Wilfried KK Vorsfelde 913 407 506
67 2 Tutje Renate KK Vorsfelde 920 422 498
68 78 Steinweh Kerstin Vorsfelde 921 294 627
69 157 Kote Tordis Vorsfelde 948 311 637
70 32 Müller Rudi KK Vorsfelde 958 410 548
71 122 Ühleke Andreas Vorsfelde 972 396 576
72 134 Lißner Claus KK Rühen 996 452 544
73 54 Andres Maike KK Vorsfelde 999 495 504
74 30 Jahn Marcel Rühen 1000 462 538
75 107 Jahns Simone KK Warmenau 1000 312 688
76 24 Kühlbauch Sascha KK Vorsfelde 1010 474 536
77 110 Behrens Angelika KK Vorsfelde 1031 470 561
78 149 Lewalski Rainer Rainerfarbton 1095 350 745
79 160 Kramer Jan Vorsfelde 1107 470 637
80 77 Steinweh Norbert KK Vorsfelde 1112 403 709
81 87 Wagner Markus MTV Vorsfelde 1134 457 677
82 27 Schütte Sarah KK Rühen 1158 492 666
83 108 Zorn Judith KK Warmenau 1181 405 776
84 144 v. Palubicki Markus KK Vorsfelde 1190 563 627
85 166 Reinert Finn Hehlingen 1225 588 637
86 68 Stöckhardt Anja Wolfsburg 1227 607 620
87 130 Leu Siegried KK Vorsfelde 1258 559 699
88 123 Schmidt Susanne Vorsfelde 1275 520 755
89 121 Evers Carmen Vorsfelde 1293 611 682
90 115 Janze Daniela Wolfsburg 1298 583 715
91 34 Guiret Florian MTV Vorsfelde 1312 409 903
92 100 Goroncy Erwin Wolfsburg 1318 638 680
93 119 Ühleke Lydia Vorsfelde 1321 491 830
94 120 Evers Oliver Vorsfelde 1327 162 1165
95 167 Struth Sören FF-Vorsfelde 1348 413 935
96 52 Janze Bianca Tiddische 1354 509 845
97 126 Golanowski Sophia KK Vorsfelde 1361 471 890
98 61 Bebenroth Lothar Vorsfelde 1363 469 894
99 89 Schneider Dominik MTV Vorsfelde 1387 498 889
100 90 Dehning Gerd KK Rottorf 1398 572 826
101 56 Graubaum Axel Vorsfelde 1426 385 1041
102 111 Luhmann Aaron Wolfenbüttel 1434 544 890
103 84 Bork Josua Vorsfelde 1437 588 849
104 38 Heinze Torsten KK Vorsfelde 1470 691 779
105 125 Ullrich Timo KK Vorsfelde 1509 558 951
106 161 Bittner Andreas Wendhausen 1511 692 819
107 66 Rupprecht Niclas Wolfenbüttel 1522 638 884
108 153 Gries Patrik FF-Vorsfelde 1531 629 902
109 136 Wagner Reinhold Vorsfelde 1547 252 1295
110 162 Seeck Stefanie KK Rühen 1549 728 821
111 57 Kempny Adrian Vorsfelde 1569 622 947
112 29 Voß Elke KK Vorsfelde 1569 636 933
113 109 Ebel Eduard Wesendorf 1593 747 846
114 104 Gartung Silvia KK Rühen 1623 466 1157
115 14 Mendl Thomas KK Vorsfelde 1629 660 969
116 36 Münch Jan MTV Vorsfelde 1639 609 1030
117 154 Sander Dirk Vorsfelde 1643 772 871
118 116 Marocke Andreas Wolfsburg 1644 637 1007
119 83 Bork Elias Vorsfelde 1651 702 949
120 138 Hofmann Kelly Kanzlei Straube 1651 727 924
121 13 Fandrich Antje Neindorf 1672 210 1462
122 95 Sitzlach Rüdiger Vorsfelde 1700 529 1171
123 70 Bahrs Marco KK Vorsfelde 1717 656 1061
124 124 Schmidt Sven Vorsfelde 1745 173 1572
125 159 Weigelt Kerim Wendschott 1768 805 963
126 49 Janke Nina Vorsfelde 1779 878 901
127 135 Straube Sandra Kanzlei Straube 1789 893 896
128 25 Kopp Wolfgang KK Rühen 1808 827 981
129 93 Hensel Dirk Vorsfelde 1823 842 981
130 163 Schmidt Mareike KK Rühen 1884 916 968
131 103 Bahrs Dieter Vorsfelde 1933 704 1229
132 65 Rupprecht Sven Vorsfelde 1933 899 1034
133 155 Haase Tanja Vorsfelde 2005 920 1085
134 41 Metz Michael CDU Fraktion 2021 876 1145
135 48 Steinweh Nico Vorsfelde 2023 429 1594
136 53 Janze Kim KK Vorsfelde 2043 876 1167
137 40 Fänger Jens CDU Fraktion 2069 988 1081
138 101 Carlisi Alfonso Fa. Kinderschmaus 2120 941 1179
139 88 Günterberg Christian MTV Vorsfelde 2123 867 1256
140 106 Jahns Angelika KK Warmenau 2148 1065 1083
141 129 Neumann Detlef KK Vorsfelde 2197 593 1604
142 81 Becker Lutz Adventswichtel 2262 1037 1225
143 96 Melhorn Bernd Vorsfelde 2284 1106 1178
144 37 Wilhelm Carl MTV Vorsfelde 2288 815 1473
145 71 Prill Rainer Vorsfelde 2291 931 1360
146 59 Gaues Claudia Vorsfelde 2293 501 1792
147 91 Laux Hannelore KK Rottorf 2302 734 1568
148 62 Bebenroth Angelika Vorsfelde 2354 1072 1282
149 113 Rammelsberg Holger Ehra-Lessien 2413 1144 1269
150 148 Scheloske Marco Ortsrat-Vorsfelde 2475 1226 1249
151 145 Kols Heinz Hehlingen 2686 1285 1401
152 164 Glaus Marc-Andree KK Rühen 2702 1240 1462
153 33 Behrens Marion KK Vorsfelde 2824 1360 1464
154 86 Behme Siegfried KK Vorsfelde 2920 1321 1599
155 35 Baier Oskar MTV Vorsfelde 3092 1042 2050
156 139 Pioch Lisa Kanzlei Straube 3104 1540 1564
157 146 Hartmann Hartmut Reislingen 3149 1548 1601
158 169 Werner Thomas SV Barnsdorf 3227 1234 1993
159 140 Kawureck Justina Kanzlei Straube 3414 1137 2277
160 152 Ricci Ilario SPD-Vorsfelde 3582 582 3000
161 105 Strijewski Manfred Vorsfelde 3768 1882 1886
162 128 Timmas Daniel Adventswichtel 3948 1849 2099
163 114 Beise Gudrun Ehra-Lessien 3949 1130 2819
164 94 Jammer Gerold Vorsfelde 4028 1802 2226
165 141 Hinz Petra Kanzlei Straube 4068 1987 2081
166 80 Becker-Meinert Tanja Adventswichtel 4854 1854 3000
167 168 Manssen Claudia Vorsfelde 5609 2708 2901
168 10 Wipper Dieter KK Vorsfelde 9000 4000 5000
169 147 Zimolong Ines KK-Vorsfelde   —   —