Monatsscheibe | Damen |
Herren |
||
Weihnachten,Vorjahr | Lina Baaske | Michael Feige | ||
Neujahr | RenateTuitje | Karsten Behrens | ||
Januar | Lina Baaske | Marco Kuhwald | ||
Februar | Maike Andres | Klaus Glowacki | ||
März | Renate Tuitje | Michael Feige | ||
Ostern | Renate Tuitje | Lars Kierblewski | ||
April | Renate Tuitje | Klaus Glowacki | ||
Mai | Renate Tuitje | Axel Schien | ||
Muttertag | --- | --- | ||
Pfingsten | Maike Andres | Andreas Kote | ||
Juni |
Angelika Behrens |
Lars Kierblewski | ||
Juli | Lina Baaske | Andreas Kote | ||
Festpokal | --------- | |||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
Erntedank | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Einweihungspokal | ||||
Gesamtsiege |