Schweinepreisschießen 
Kyffhäuserkameradschaft Vorsfelde
   

17. März 2019

       
 
 
Bester Einzelteiler          
    Name Vorname Teiler       
    Bender Olga 9      
               
               
    Bester Tagesteiler          
    Name Vorname Teiler       
  1. Tag Mühle Bernd 112      
  2. Tag von Palubicki Martin 121      
  3. Tag Thäle Klaus 32      
  4. Tag Strecker Harald 108      
  5. Tag Lach Günter 114      
  6. Tag Hinz Wolfram 93      
  7. Tag Bender Olga 9      
  8. Tag Streich Karl-Heinz 94      
  9. Tag Lambert Monika 102      
  10. Tag Thäle Patrick 50      
               
Ergebnisliste
 
Platz Start Nr. Name Vorname Ort Gesamtteiler Teiler 1 Teiler 2
1 1 Behrens Karsten  KK Vorsf. 118 58 60
2 29 Thäle Patrick  KK Vorsf. 120 50 70
3 5 Bender Olga  KK Vorsf. 126 9 117
4 33 Lach Günter  KK Vorsf. 150 36 114
5 31 Strecker Harald  KK Vorsf. 177 69 108
6 26 von Palubicki Martin  KK Vorsf. 242 121 121
7 3 Haberkorn Bernd  KK Vorsf. 247 56 191
8 34 Streich Karl-Heinz  Wob 254 94 160
9 14 Tuitje Renate  KK Vorsf. 300 66 234
10 78 Wamhof Mathias  Vorsf. 308 135 173
11 17 Heinze Thorsten  KK Vorsf. 316 135 181
12 11 Feige Michael  Vorsf. 332 115 217
13 37 Andres Dustin  KK Vorsf. 333 153 180
14 108 Kampen Christa  SB Vorsf. 346 159 187
15 27 Mühle Bernd  KK Vorsf. 352 112 240
16 43 Gronert Ralf  KK Vorsf. 364 132 232
17 128 Thiel Thomas  KK Vorsf. 370 152 218
18 6 Bender Alex  KK Vorsf. 371 166 205
19 30 Küster Wilfried  KK Vorsf. 375 130 245
20 15 Kote Andreas  KK Vorsf. 376 176 200
21 87 Schien Axel  KK Vorsf. 377 174 203
22 117 Wronowski Günter  KK Rühen 393 160 233
23 45 Thäle Klaus  KK Vorsf. 394 32 362
24 32 Andres Maike  KK Vorsf. 406 165 241
25 25 Morgante Gaspare  KK Vorsf. 411 205 206
26 8 Heinze Monique  KK Vorsf. 411 203 208
27 59 Andres Peter  KK Vorsf. 412 194 218
28 28 Töpke Ulli  KK Vorsf. 424 207 217
29 109 Berkenhagen Guido  SB Vorsf. 435 148 287
30 88 Pleil Günter  KK Vorsf. 455 115 340
31 54 Kierblewski Lars  KK Vorsf. 458 200 258
32 41 Glowacki Klaus  KK Vorsf. 486 226 260
33 120 Schneider Thomas  KK Vorsf. 487 182 305
34 71 Seidel Kevin  Vorsf. 519 172 347
35 24 Knopf Martin  KK Vorsf. 521 182 339
36 47 Rädermacher Michael  Meinkot 522 218 304
37 68 Davidovic Jovi  KK Vorsf. 549 268 281
38 16 Matzner Konrad  KK Vorsf. 557 266 291
39 112 Lambert Monika  KK Rühen 570 102 468
40 58 Kühlbauch Sascha  MTV Vorsf. 588 159 429
41 86 Wamhof Jeanny  Vorsf. 590 259 331
42 4 Rudert-Schneider Manuela  KK Vorsf. 590 284 306
43 50 Gronert Petra  KK Vorsf. 590 207 383
44 106 Ließner Claus  KK Rühen 594 207 387
45 105 Vahldieck Eckhard  KK Vorsf. 597 167 430
46 23 Buhl Peter  KK Vorsf. 603 289 314
47 77 Schulze Christian  Vorsf. 613 266 347
48 83 Hinz Wolfram  FZ Elche 656 93 563
49 80 Tempel Peter  Vorsf. 657 313 344
50 110 Stern Andreas  SB Vorsf. 673 314 359
51 53 Kierblewski Sandra  Vorsf. 684 322 362
52 66 Bank Dietmar  Vorsf. 700 303 397
53 39 Wöhleke Peter  Grasleben 724 316 408
54 19 Boney Ingbert  Neindorf 733 206 527
55 57 Behrens Kris  KK Vorsf. 734 246 488
56 62 Evers Oliver  Vorsf. 739 263 476
57 56 Kotzan Thorsten  KK Hoitlingen 750 260 490
58 18 Mendel Thomas  KK Vorsf. 779 283 496
59 70 Kuhwald Marco  KK Vorsf. 781 381 400
60 84 von Palubicki Markus  KK Vorsfelde 815 367 448
61 55 Kramer Peter  KK Hoitlingen 817 384 433
62 122 Draber Mark  Vorsf. 861 85 776
63 129 Edel Diana  Stüde 866 347 519
64 73 Jahn Marcel  Rühen 890 425 465
65 52 Evers Carmen  Vorsf. 926 387 539
66 114 Rehfeldt Günter  KK Rühen 930 422 508
67 46 Rädermacher Monika  Meinkot 932 406 526
68 44 von Palubicki Silke  KK Vorsf. 932 423 509
69 2 Schlak Friedhelm  KK Vorsf. 958 360 598
70 48 Behrens Angelika  KK Vorsf. 971 408 563
71 131 Ebel Eduard  Wolfsburg 971 411 560
72 133 Probst Erik  Kunrau 976 402 574
73 65 Willnow Manfred  Vorsf. 997 436 561
74 72 Riedel Christian  Wendschott 1008 483 525
75 102 Severitt Fred  KK Vorsf. 1033 355 678
76 74 Müller Rudi  KK Vorsf. 1065 509 556
77 61 Neumann Detlef  KK-Vorsf. 1084 455 629
78 49 Bahrs Marco  KK Vorsf. 1102 393 709
79 95 Ühleke Andreas  Vorsf. 1106 478 628
80 125 Strijewski Manfred  Vorsf. 1116 163 953
81 101 Peinemann Dieter  KK Vorsf. 1139 525 614
82 13 Bartelt Manfred  KK Vorsf. 1146 473 673
83 38 Wöhleke Christiane  Grasleben 1165 391 774
84 93 Lüpke Jörg  FF Vorsf. 1166 485 681
85 35 Seidel Peter  Wob 1179 445 734
86 113 Jeß Günther  KK Rühen 1181 501 680
87 60 Jahns Angelika  Warmenau 1184 463 721
88 92 Prelle Carsten  FF Vorsf. 1196 301 895
89 85 Havenstein Reiner  Gem.Chor Vorsf. 1230 522 708
90 36 Feige Sabine  KK Vorsf. 1250 487 763
91 89 Gries Patrick  FF Vorsf. 1258 550 708
92 40 Erdmann Josef  KK Vorsf. 1329 629 700
93 123 Bork Andre  Vorsf. 1329 615 714
94 22 Wipper Dieter  KK Vorsf. 1342 294 1048
95 115 Rothert Hartmut  FZ Elche 1440 294 1146
96 76 Voß Elke  Vorsf. 1444 713 731
97 107 Kopp Wolfgang  KK Hoitlingen 1453 726 727
98 97 Rißmann Wilfried  Gem.Chor Vorsf. 1474 381 1093
99 12 Bartelt Irene  Vorsf. 1488 734 754
100 96 Rißmann Ria  Gem.Chor Vorsf. 1488 566 922
101 69 Jerimias Fritz  KK Rühen 1521 566 955
102 127 Höltgebaum Michaela  Reislingen 1548 542 1006
103 81 Glowacki Nick  Vorsf. 1587 698 889
104 90 Sommerfeld Jens  FF Vorsf. 1717 434 1283
105 116 Kassner Stefan  FZ Elche 1741 693 1048
106 103 Herrmann Lothar  Reislingen 1763 878 885
107 64 Evers Christian  Vorsf. 1779 555 1224
108 126 Gerlings Rüdiger  Reislingen 1781 839 942
109 51 Bartelt Marco  KK Vorsf. 1815 700 1115
110 10 Wiese Andreas  Vorsf. 1822 667 1155
111 134 Bebenroth Lothar  Vorsf. 1905 874 1031
112 124 Bork Elias  Vorsf. 1967 291 1676
113 130 Bahrs Dieter  Vorsf. 1969 694 1275
114 118 Arlt Oliver  KK Vorsf. 2096 789 1307
115 79 Helbing Andrea  Vorsf. 2102 969 1133
116 104 Dai Waldemar  Wob 2115 680 1435
117 99 Ühleke Lydia  Vorsf. 2116 1026 1090
118 42 Behrens Marion  KK Vorsf. 2121 822 1299
119 119 Glowacki Gerda  Vorsf. 2125 908 1217
120 20 Wendland Claus  KK Vorsf. 2239 1047 1192
121 67 Schiller Christa  Kästorf 2398 1183 1215
122 100 Peinemann Sigrid  Danndorf 2459 1193 1266
123 63 Evers Waltraut  Vorsf. 2569 990 1579
124 111 Gartung Silvia  KK Rühen 2591 1074 1517
125 75 Nieß H. August  KK Vorsf. 2635 1113 1522
126 94 Schaaf Linus  Vorsf. 2877 1369 1508
127 21 Heinze Björn  Almke 2991 1207 1784
128 7 Markworth Hartmut  KK Vorsf. 3071 1084 1987
129 9 Kampen Dennis  Vorsf. 3127 1106 2021
130 82 Reinert Finn  Hehlingen 3200 1578 1622
131 98 Glowacki Ramona  Brackstedt 3480 1653 1827
132 135 Bebenroth Angelika  Vorsf. 4468 1648 2820
133 91 Krauel Denis  FF Vorsf. 5328 2645 2683
134 121 Jachmann Heinz  KK Vorsf.      
135 132 Erdmann Hannelore  Vorsf.      
136 136 Zimolong Ines  Vorsf.